قیمت Vision (VSN) — نرخ لحظهای به تومان و دلار
$0.0338
▼ 1.78٪۲۴ ساعت
۵٬۲۷۱ تومان
نرخ دلار: ۱۵۶٬۱۳۰ تومان
آپدیت: ۱۲:۳۶:۳۴
ارزش بازار$126.03Mرتبه #228
حجم معاملات ۲۴h$3.27M2.60٪ از ارزش بازار
FDV — ارزش رقیقشده$141.81Mعرضه کل: 4.20 میلیارد
عرضه در گردش3.73 میلیاردVSN
نمودار قیمت Vision
تحلیل تکنیکال VSN — RSI, MACD, Bollinger
در حال محاسبه اندیکاتورها...
🐋 فعالیت نهنگها — Vision
در حال بارگذاری...
مبدل VSN — دلار — تومان
معادل دلار$0.03
معادل تومان۵٬۲۷۱ ت
ماشینحساب سود سرمایهگذاری (ROI)
قیمت خرید VSN$0.03
تعداد خریداریشده29247.462783 VSN
ارزش امروز$987.50
سود / زیان-12.50$ (-1.25٪)
قیمت Vision در ارزهای دیگر
| ارز | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 0.03376 |
| تومان ایران (IRT) | ۵٬۲۷۱ تومان |
| یورو (EUR) | 0.0311 EUR |
| پوند (GBP) | 0.0267 GBP |
| ین ژاپن (JPY) | 5.3177 JPY |
| دلار کانادا (CAD) | 0.0459 CAD |
| دلار استرالیا (AUD) | 0.052 AUD |
| فرانک سوئیس (CHF) | 0.0304 CHF |
| یوان چین (CNY) | 0.2451 CNY |
| وون کره (KRW) | 46.2559 KRW |
| روپیه هند (INR) | 2.8192 INR |
| رئال برزیل (BRL) | 0.1722 BRL |
درباره Vision
Vision (VSN) یکی از ارزهای دیجیتال شناختهشده در بازار جهانی است که با رتبه 232 در میان برترین رمزارزها قرار دارد. این دارایی دیجیتال با نماد معاملاتی VSN در صرافیهای معتبر بینالمللی مبادله میشود.
حجم بازار Vision در حال حاضر بیش از 124.71 میلیون دلار تخمین زده میشود. تتیکس بهعنوان مرجع قیمت لحظهای، قیمت Vision را به تومان و دلار در هر لحظه نمایش میدهد.
سوالات متداول درباره Vision
قیمت فعلی Vision (VSN) برابر $0.0337 دلار است که معادل ۵٬۲۸۶ تومان میباشد. این قیمت بهصورت لحظهای در تتیکس بهروزرسانی میشود.
دادههای تاریخی Vision
| تاریخ و ساعت | قیمت (USD) | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۲۷ | $0.0338 | $3.29M | $126.02M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۲۲ | $0.0340 | $417,620 | $125.78M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۴۷ | $0.0338 | $3.34M | $124.90M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۳ | $0.0338 | $366,118 | $125.01M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۲ | $0.0338 | $404,569 | $125.00M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.0338 | $369,911 | $124.91M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۴۰ | $0.0338 | $348,512 | $124.93M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۳۵ | $0.0337 | $350,638 | $124.84M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۳۵ | $0.0337 | $363,426 | $124.71M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۳۵ | $0.0337 | $414,025 | $124.92M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۳۵ | $0.0338 | $408,333 | $125.00M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۵ | $0.0340 | $3.32M | $125.03M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۵ | $0.0338 | $380,023 | $125.02M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۵ | $0.0337 | $414,870 | $124.96M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۳۱ | $0.0342 | $3.45M | $126.44M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۰۶ | $0.0342 | $3.41M | $125.02M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۰۶ | $0.0338 | $390,250 | $124.95M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۲:۰۶ | $0.0338 | $386,746 | $124.89M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۱:۰۱ | $0.0341 | $3.31M | $126.33M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۹:۵۶ | $0.0341 | $3.26M | $126.06M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۸:۵۶ | $0.0341 | $3.07M | $126.17M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۷:۵۶ | $0.0340 | $376,962 | $125.80M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۶:۵۶ | $0.0340 | $389,736 | $125.97M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۵:۵۶ | $0.0340 | $390,100 | $125.87M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۵۲ | $0.0340 | $402,067 | $125.82M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۳۶ | $0.0340 | $433,590 | $125.80M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۱ | $0.0340 | $445,253 | $125.87M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۳۱ | $0.0344 | $2.76M | $127.24M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۳۱ | $0.0344 | $2.77M | $127.13M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۳۱ | $0.0341 | $436,836 | $126.32M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.0342 | $453,798 | $126.38M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۳۱ | $0.0342 | $397,015 | $126.48M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۲۷ | $0.0340 | $2.54M | $125.83M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۲۸ | $0.0342 | $474,071 | $126.49M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۲۸ | $0.0342 | $430,441 | $126.39M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۲۴ | $0.0342 | $478,932 | $126.51M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۷ | $0.0342 | $542,791 | $126.44M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۲ | $0.0342 | $374,490 | $126.47M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۲ | $0.0340 | $2.66M | $125.81M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۲۷ | $0.0340 | $2.61M | $125.86M |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۲۳ | $0.0342 | $504,179 | $126.52M |
بازارها و صرافیهای VSN
📊
اطلاعات صرافیها و جفتارزهای VSN به زودی اضافه میشود.
این بخش نیاز به تنظیم ادمین دارد.