قیمت Bonk (BONK) — نرخ لحظهای به تومان و دلار
$0.0000046200
▼ 1.34٪۲۴ ساعت
۱ تومان
نرخ دلار: ۱۵۶٬۱۳۰ تومان
آپدیت: ۱۲:۳۶:۳۴
ارزش بازار$406.48Mرتبه #119
حجم معاملات ۲۴h$36.14M8.89٪ از ارزش بازار
FDV — ارزش رقیقشده$406.54Mعرضه کل: 87.99 تریلیون
عرضه در گردش87.99 تریلیونBONK
نمودار قیمت Bonk
تحلیل تکنیکال BONK — RSI, MACD, Bollinger
در حال محاسبه اندیکاتورها...
🐋 فعالیت نهنگها — Bonk
در حال بارگذاری...
مبدل BONK — دلار — تومان
معادل دلار$0.00
معادل تومان۱ ت
ماشینحساب سود سرمایهگذاری (ROI)
قیمت خرید BONK$0.00000479
تعداد خریداریشده208768267.223382 BONK
ارزش امروز$964.51
سود / زیان-35.49$ (-3.55٪)
قیمت Bonk در ارزهای دیگر
| ارز | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 0.000004620 |
| تومان ایران (IRT) | ۱ تومان |
| یورو (EUR) | 0 EUR |
| پوند (GBP) | 0 GBP |
| ین ژاپن (JPY) | 0.0007 JPY |
| دلار کانادا (CAD) | 0 CAD |
| دلار استرالیا (AUD) | 0 AUD |
| فرانک سوئیس (CHF) | 0 CHF |
| یوان چین (CNY) | 0 CNY |
| وون کره (KRW) | 0.0063 KRW |
| روپیه هند (INR) | 0.0004 INR |
| رئال برزیل (BRL) | 0 BRL |
درباره Bonk
Bonk (BONK) یکی از ارزهای دیجیتال شناختهشده در بازار جهانی است که با رتبه 121 در میان برترین رمزارزها قرار دارد. این دارایی دیجیتال با نماد معاملاتی BONK در صرافیهای معتبر بینالمللی مبادله میشود.
حجم بازار Bonk در حال حاضر بیش از 425.59 میلیون دلار تخمین زده میشود. تتیکس بهعنوان مرجع قیمت لحظهای، قیمت Bonk را به تومان و دلار در هر لحظه نمایش میدهد.
سوالات متداول درباره Bonk
قیمت فعلی Bonk (BONK) برابر $0.0000048300 دلار است که معادل ۰ تومان میباشد. این قیمت بهصورت لحظهای در تتیکس بهروزرسانی میشود.
دادههای تاریخی Bonk
| تاریخ و ساعت | قیمت (USD) | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۳۲ | $0.0000046200 | $36.25M | $406.08M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۵۷ | $0.0000045900 | $36.63M | $404.04M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۲۲ | $0.0000046300 | $36.76M | $407.26M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۵۳ | $0.0000046300 | $37.46M | $407.36M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۱۷ | $0.0000046400 | $37.60M | $408.04M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۳ | $0.0000046700 | $37.93M | $411.07M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۲ | $0.0000046700 | $37.93M | $411.07M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.0000046600 | $37.95M | $410.84M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۱۱ | $0.0000046800 | $37.99M | $411.78M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۴۰ | $0.0000046300 | $38.31M | $407.35M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۰۶ | $0.0000046100 | $38.60M | $406.38M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۳۵ | $0.0000046100 | $38.49M | $405.87M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۰۱ | $0.0000045900 | $38.46M | $403.38M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۳۰ | $0.0000045700 | $39.39M | $402.19M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۵۶ | $0.0000045700 | $38.03M | $402.21M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۲۶ | $0.0000045600 | $38.58M | $400.94M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۵۱ | $0.0000045500 | $37.89M | $401.01M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۱۶ | $0.0000045800 | $38.08M | $404.98M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۴۶ | $0.0000046200 | $37.02M | $407.06M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۱۶ | $0.0000046800 | $36.68M | $412.26M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۴۶ | $0.0000046900 | $36.99M | $413.01M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۱۱ | $0.0000046800 | $37.57M | $410.90M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۴۰ | $0.0000046800 | $36.83M | $411.43M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۰۶ | $0.0000046500 | $36.93M | $408.98M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۳۱ | $0.0000046500 | $37.11M | $409.15M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۱۷ | $0.0000046400 | $37.70M | $408.00M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۴۱ | $0.0000046400 | $37.25M | $408.51M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۰۶ | $0.0000046400 | $36.38M | $407.81M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۲:۳۶ | $0.0000046500 | $37.21M | $409.10M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۲:۰۶ | $0.0000046200 | $36.51M | $408.62M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۱:۳۱ | $0.0000046700 | $36.27M | $410.85M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۱:۰۱ | $0.0000046500 | $36.39M | $409.62M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۰:۲۶ | $0.0000046500 | $35.51M | $409.30M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۹:۵۶ | $0.0000046400 | $35.09M | $408.24M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۹:۲۱ | $0.0000047600 | $33.39M | $419.01M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۸:۴۶ | $0.0000048100 | $32.58M | $420.36M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۸:۱۱ | $0.0000047500 | $31.15M | $418.17M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۷:۳۶ | $0.0000048100 | $29.26M | $423.54M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۷:۰۶ | $0.0000047900 | $29.42M | $421.71M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۶:۳۱ | $0.0000048200 | $29.78M | $423.12M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۶:۰۱ | $0.0000047800 | $29.08M | $420.53M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۵:۲۶ | $0.0000047500 | $28.96M | $417.50M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۵۲ | $0.0000047200 | $29.20M | $416.75M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۳۶ | $0.0000047400 | $29.43M | $416.73M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۰۲ | $0.0000047400 | $29.84M | $417.71M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۱ | $0.0000047300 | $29.64M | $416.14M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۵۷ | $0.0000047200 | $30.16M | $415.29M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۲۶ | $0.0000047000 | $29.44M | $413.73M |
بازارها و صرافیهای BONK
📊
اطلاعات صرافیها و جفتارزهای BONK به زودی اضافه میشود.
این بخش نیاز به تنظیم ادمین دارد.