قیمت Capx AI (CAPX) — نرخ لحظهای به تومان و دلار
$0.1544
▲ 0.57٪۲۴ ساعت
۲۴٬۰۹۵ تومان
نرخ دلار: ۱۵۶٬۰۶۰ تومان
آپدیت: ۱۲:۴۷:۰۱
ارزش بازار$15.83Mرتبه #938
حجم معاملات ۲۴h$599,1003.78٪ از ارزش بازار
FDV — ارزش رقیقشده$154.39Mعرضه کل: 1.00 میلیارد
عرضه در گردش102.50 میلیونCAPX
نمودار قیمت Capx AI
تحلیل تکنیکال CAPX — RSI, MACD, Bollinger
در حال محاسبه اندیکاتورها...
🐋 فعالیت نهنگها — Capx AI
در حال بارگذاری...
مبدل CAPX — دلار — تومان
معادل دلار$0.15
معادل تومان۲۴٬۰۹۵ ت
ماشینحساب سود سرمایهگذاری (ROI)
قیمت خرید CAPX$0.15
تعداد خریداریشده6453.111690 CAPX
ارزش امروز$996.32
سود / زیان-3.68$ (-0.37٪)
قیمت Capx AI در ارزهای دیگر
| ارز | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 0.1544 |
| تومان ایران (IRT) | ۲۴٬۰۹۵ تومان |
| یورو (EUR) | 0.142 EUR |
| پوند (GBP) | 0.122 GBP |
| ین ژاپن (JPY) | 24.3169 JPY |
| دلار کانادا (CAD) | 0.21 CAD |
| دلار استرالیا (AUD) | 0.2378 AUD |
| فرانک سوئیس (CHF) | 0.139 CHF |
| یوان چین (CNY) | 1.1209 CNY |
| وون کره (KRW) | 211.5184 KRW |
| روپیه هند (INR) | 12.8918 INR |
| رئال برزیل (BRL) | 0.7874 BRL |
درباره Capx AI
رمزارز Capx AI با نماد بینالمللی CAPX از جمله داراییهای دیجیتالی است که در بلاکچینهای مختلف معامله میشود. این ارز دیجیتال در رتبه 941 جدول بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال قرار دارد.
تتیکس قیمت Capx AI را از معتبرترین منابع داده دریافت و بهصورت لحظهای نمایش میدهد. با استفاده از مبدل Capx AI، میتوانید قیمت این ارز را به تومان، دلار و سایر ارزها تبدیل کنید.
سوالات متداول درباره Capx AI
قیمت Capx AI (CAPX) در حال حاضر ۱۰٬۸۳۹ تومان است. این نرخ بر اساس قیمت دلار $0.1548 و نرخ تتر به تومان محاسبه شده است.
دادههای تاریخی Capx AI
| تاریخ و ساعت | قیمت (USD) | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۲۷ | $0.1543 | $596,592 | $15.82M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۲۲ | $0.1546 | $600,076 | $15.85M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۴۷ | $0.1547 | $604,106 | $15.86M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۳ | $0.1547 | $592,174 | $15.86M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۲ | $0.1547 | $592,101 | $15.86M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.1546 | $589,282 | $15.83M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۴۰ | $0.1544 | $579,098 | $15.83M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۳۵ | $0.1543 | $574,328 | $15.81M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۳۵ | $0.1544 | $574,860 | $15.83M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۳۵ | $0.1545 | $586,046 | $15.84M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۳۵ | $0.1545 | $597,373 | $15.84M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۵ | $0.1544 | $601,787 | $15.82M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۵ | $0.1542 | $620,889 | $15.80M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۵ | $0.1545 | $631,368 | $15.84M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۳۱ | $0.1543 | $627,786 | $15.82M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۰۶ | $0.1543 | $627,020 | $15.82M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۰۶ | $0.1540 | $631,772 | $15.78M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۲:۰۶ | $0.1539 | $636,805 | $15.79M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۱:۰۱ | $0.1543 | $628,001 | $15.80M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۹:۵۶ | $0.1544 | $624,431 | $15.82M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۸:۵۶ | $0.1546 | $624,283 | $15.85M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۷:۵۶ | $0.1548 | $612,525 | $15.87M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۶:۵۶ | $0.1546 | $597,034 | $15.84M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۵:۵۶ | $0.1544 | $573,240 | $15.81M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۵۲ | $0.1541 | $570,506 | $15.80M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۳۶ | $0.1542 | $563,054 | $15.80M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۱ | $0.1537 | $566,551 | $15.77M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۳۱ | $0.1535 | $570,631 | $15.73M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۳۱ | $0.1536 | $574,755 | $15.75M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۳۱ | $0.1539 | $577,089 | $15.77M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.1540 | $589,586 | $15.79M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۳۱ | $0.1544 | $583,503 | $15.82M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۲۷ | $0.1545 | $586,627 | $15.84M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۲۸ | $0.1549 | $591,129 | $15.86M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۲۸ | $0.1549 | $581,793 | $15.87M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۲۴ | $0.1548 | $577,894 | $15.88M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۷ | $0.1548 | $579,807 | $15.87M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۲ | $0.1547 | $565,958 | $15.86M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۲ | $0.1547 | $561,252 | $15.86M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۲۷ | $0.1548 | $577,703 | $15.87M |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۲۳ | $0.1550 | $579,423 | $15.86M |
بازارها و صرافیهای CAPX
📊
اطلاعات صرافیها و جفتارزهای CAPX به زودی اضافه میشود.
این بخش نیاز به تنظیم ادمین دارد.