قیمت DigiByte (DGB) — نرخ لحظهای به تومان و دلار
$0.002569
▼ 1.98٪۲۴ ساعت
۴۰۱ تومان
نرخ دلار: ۱۵۶٬۱۰۰ تومان
آپدیت: ۱۲:۴۱:۴۳
ارزش بازار$47.21Mرتبه #480
حجم معاملات ۲۴h$3.05M6.45٪ از ارزش بازار
FDV — ارزش رقیقشده$47.11Mعرضه کل: 18.34 میلیارد
عرضه در گردش18.33 میلیاردDGB
نمودار قیمت DigiByte
تحلیل تکنیکال DGB — RSI, MACD, Bollinger
در حال محاسبه اندیکاتورها...
🐋 فعالیت نهنگها — DigiByte
در حال بارگذاری...
مبدل DGB — دلار — تومان
معادل دلار$0.00
معادل تومان۴۰۱ ت
ماشینحساب سود سرمایهگذاری (ROI)
قیمت خرید DGB$0.00271310
تعداد خریداریشده368582.064797 DGB
ارزش امروز$946.76
سود / زیان-53.24$ (-5.32٪)
قیمت DigiByte در ارزهای دیگر
| ارز | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 0.002569 |
| تومان ایران (IRT) | ۴۰۱ تومان |
| یورو (EUR) | 0.0024 EUR |
| پوند (GBP) | 0.002 GBP |
| ین ژاپن (JPY) | 0.4046 JPY |
| دلار کانادا (CAD) | 0.0035 CAD |
| دلار استرالیا (AUD) | 0.004 AUD |
| فرانک سوئیس (CHF) | 0.0023 CHF |
| یوان چین (CNY) | 0.0186 CNY |
| وون کره (KRW) | 3.5191 KRW |
| روپیه هند (INR) | 0.2145 INR |
| رئال برزیل (BRL) | 0.0131 BRL |
درباره DigiByte
رمزارز DigiByte با نماد بینالمللی DGB از جمله داراییهای دیجیتالی است که در بلاکچینهای مختلف معامله میشود. این ارز دیجیتال در رتبه 477 جدول بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال قرار دارد.
تتیکس قیمت DigiByte را از معتبرترین منابع داده دریافت و بهصورت لحظهای نمایش میدهد. با استفاده از مبدل DigiByte، میتوانید قیمت این ارز را به تومان، دلار و سایر ارزها تبدیل کنید.
سوالات متداول درباره DigiByte
قیمت DigiByte (DGB) در حال حاضر ۱۸۶ تومان است. این نرخ بر اساس قیمت دلار $0.002654 و نرخ تتر به تومان محاسبه شده است.
دادههای تاریخی DigiByte
| تاریخ و ساعت | قیمت (USD) | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۲۷ | $0.002576 | $3.06M | $47.22M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۲۲ | $0.002583 | $3.06M | $47.36M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۴۷ | $0.002569 | $3.06M | $47.09M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۳ | $0.002571 | $3.05M | $47.14M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۲ | $0.002571 | $3.05M | $47.13M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.002568 | $3.05M | $47.07M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۴۰ | $0.002576 | $3.06M | $47.10M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۳۵ | $0.002561 | $3.05M | $46.95M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۳۵ | $0.002583 | $3.05M | $47.36M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۳۵ | $0.002589 | $3.05M | $47.46M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۳۵ | $0.002593 | $3.04M | $47.56M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۵ | $0.002631 | $3.07M | $48.33M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۵ | $0.002630 | $3.06M | $48.20M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۵ | $0.002630 | $3.04M | $48.23M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۳۱ | $0.002638 | $3.07M | $48.36M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۰۶ | $0.002638 | $3.06M | $48.34M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۰۶ | $0.002639 | $3.04M | $48.37M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۲:۰۶ | $0.002599 | $3.00M | $47.27M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۱:۰۱ | $0.002604 | $3.00M | $47.73M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۹:۵۶ | $0.002618 | $2.97M | $48.00M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۸:۵۶ | $0.002640 | $3.00M | $48.40M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۷:۵۶ | $0.002650 | $3.01M | $48.57M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۶:۵۶ | $0.002670 | $3.04M | $48.95M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۵:۵۶ | $0.002657 | $3.02M | $48.72M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۵۲ | $0.002651 | $3.01M | $48.60M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۳۶ | $0.002647 | $3.00M | $48.52M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۱ | $0.002625 | $3.00M | $48.13M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۳۱ | $0.002628 | $2.97M | $48.19M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۳۱ | $0.002617 | $2.96M | $47.97M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۳۱ | $0.002643 | $2.96M | $48.41M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.002626 | $2.94M | $48.14M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۳۱ | $0.002611 | $2.91M | $47.85M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۲۷ | $0.002654 | $2.96M | $48.64M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۲۸ | $0.002673 | $2.97M | $49.01M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۲۸ | $0.002685 | $3.00M | $49.21M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۲۴ | $0.002705 | $3.04M | $49.59M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۷ | $0.002708 | $3.07M | $49.73M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۲ | $0.002708 | $3.07M | $49.64M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۲ | $0.002698 | $3.06M | $49.46M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۲۷ | $0.002699 | $3.06M | $49.47M |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۲۳ | $0.002713 | $3.16M | $49.63M |
بازارها و صرافیهای DGB
📊
اطلاعات صرافیها و جفتارزهای DGB به زودی اضافه میشود.
این بخش نیاز به تنظیم ادمین دارد.