قیمت Flute (FLUT) — نرخ لحظهای به تومان و دلار
Flute (FLUT) در ۲۴ ساعت گذشته 0.00٪ ثبات کرده — تغییر ناچیز قیمت.
نمودار قیمت Flute
تحلیل تکنیکال FLUT
این تحلیل صرفاً اطلاعرسانی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. Funding Rate / Open Interest / Liquidation Heatmap نیاز به API بایننس فیوچرز دارند (مرحله بعدی).
فعالیت بزرگ بازار
روششناسی: حجم روزانه از price_history تتیکس. سیگنال انباشت/توزیع: نسبت حجم روزهای صعودی به نزولی (۹۰ روزه). σ = انحراف معیار نسبت به میانگین ۱۴ روزه. تراکنشهای آنچین BTC: mempool.space (API عمومی، بدون کلید). تراکنشهای آنچین ETH در آینده از Etherscan. این تحلیل جایگزین تحقیق مستقل نیست.
دادههای تاریخی قیمت FLUT
| تاریخ | ساعت | قیمت (USD) | قیمت (تومان) | حجم ۲۴h | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۸:۳۸ | $0.0000914400 | ۱۵ | $10,128.14 | $703,310 |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۷:۵۸ | $0.0000914400 | ۱۵ | $10,128.14 | $703,310 |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۳:۴۲ | $0.0000914400 | ۱۵ | $10,128.14 | $703,310 |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۵۱ | $0.0000914400 | ۱۵ | $10,128.14 | $703,310 |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۱۷ | $0.0000914400 | ۱۵ | $10,128.14 | $703,310 |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۰:۰۳ | $0.0000914400 | ۱۵ | $10,128.14 | $703,310 |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۳:۱۲ | $0.0000914400 | ۱۵ | $10,128.14 | $703,310 |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۴۶ | $0.0000914400 | ۱۵ | $10,128.14 | $703,310 |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۵:۵۰ | $0.0000914400 | ۱۵ | $10,128.14 | $703,310 |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۱:۳۵ | $0.0000914400 | ۱۵ | $10,128.14 | $703,310 |
درباره Flute
Flute (FLUT) — اطلاعات و قیمت
Flute (FLUT) یک دارایی دیجیتال است که بر بستر فناوری بلاکچین کار میکند. در صرافیهای معتبر بینالمللی معامله میشود و دارندگانش میتوانند آن را خرید، فروش، یا نگهداری کنند.
دنبالکردن قیمت Flute
قیمت Flute در این لحظه روی $0.0000914400 (۱۵ تومان) ایستاده است. طی ۲۴ ساعت اخیر FLUT شاهد نوسان محدود بوده و ثبات نسبی در هفت روز. شاخصهای تکنیکال این صفحه — RSI، MACD، و باندهای بولینگر — وضعیت فعلی بازار FLUT را نمایش میدهند.