قیمت iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) (IEFAON) — نرخ لحظهای به تومان و دلار
$99.9
▼ 0.61٪۲۴ ساعت
15.58 میلیون تومان
نرخ دلار: ۱۵۵٬۹۷۰ تومان
آپدیت: ۱۲:۵۷:۰۱
ارزش بازار$16.97Mرتبه #905
حجم معاملات ۲۴h$487,6962.87٪ از ارزش بازار
FDV — ارزش رقیقشده$16.97Mعرضه کل: ۱۶۹٬۸۹۱٫۸۹۸
عرضه در گردش۱۶۹٬۸۹۱٫۸۹۸IEFAON
نمودار قیمت iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)
تحلیل تکنیکال IEFAON — RSI, MACD, Bollinger
در حال محاسبه اندیکاتورها...
🐋 فعالیت نهنگها — iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)
در حال بارگذاری...
مبدل IEFAON — دلار — تومان
معادل دلار$99.90
معادل تومان۱۵٬۵۸۱٬۴۰۳ ت
ماشینحساب سود سرمایهگذاری (ROI)
قیمت خرید IEFAON$100.06
تعداد خریداریشده9.994004 IEFAON
ارزش امروز$998.40
سود / زیان-1.60$ (-0.16٪)
قیمت iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) در ارزهای دیگر
| ارز | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 99.90 |
| تومان ایران (IRT) | 15.58 میلیون تومان |
| یورو (EUR) | 91.908 EUR |
| پوند (GBP) | 78.921 GBP |
| ین ژاپن (JPY) | 15,734.25 JPY |
| دلار کانادا (CAD) | 135.864 CAD |
| دلار استرالیا (AUD) | 153.846 AUD |
| فرانک سوئیس (CHF) | 89.91 CHF |
| یوان چین (CNY) | 725.274 CNY |
| وون کره (KRW) | 136,863 KRW |
| روپیه هند (INR) | 8,341.65 INR |
| رئال برزیل (BRL) | 509.49 BRL |
درباره iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)
در دنیای ارزهای دیجیتال، iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) با نماد IEFAON یکی از داراییهایی است که توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرده است. این رمزارز در رتبه 909 بازار قرار دارد و با حجم معاملات روزانه بالا، نقدشوندگی خوبی دارد.
برای بررسی نمودار قیمت iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) و مقایسه آن با سایر ارزها، از ابزارهای تحلیلی تتیکس استفاده کنید.
سوالات متداول درباره iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)
قیمت iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) (IEFAON) در حال حاضر ۷٬۰۰۴٬۲۰۰ تومان است. این نرخ بر اساس قیمت دلار $100.06 و نرخ تتر به تومان محاسبه شده است.
دادههای تاریخی iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)
| تاریخ و ساعت | قیمت (USD) | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۲۷ | $99.83 | $488,344 | $16.96M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۲۲ | $99.9 | $492,074 | $16.97M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۴۷ | $99.58 | $484,163 | $16.92M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۳ | $99.65 | $482,176 | $16.93M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۲ | $99.65 | $482,176 | $16.93M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $99.92 | $483,963 | $16.98M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۴۰ | $99.88 | $480,447 | $16.97M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۳۵ | $99.58 | $476,945 | $16.92M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۳۵ | $99.63 | $477,920 | $16.93M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۳۵ | $99.8 | $477,347 | $16.95M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۳۵ | $99.56 | $479,606 | $16.92M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۵ | $99.62 | $481,310 | $16.92M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۵ | $99.48 | $489,407 | $16.90M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۵ | $99.58 | $490,637 | $16.92M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۳۱ | $99.62 | $495,115 | $16.93M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۰۶ | $99.54 | $493,624 | $16.76M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۰۶ | $98.67 | $487,441 | $16.77M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۲:۰۶ | $98.6 | $485,654 | $16.75M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۱:۰۱ | $98.6 | $484,644 | $16.75M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۹:۵۶ | $99.08 | $486,429 | $16.84M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۸:۵۶ | $99.09 | $483,949 | $16.84M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۷:۵۶ | $99.68 | $480,860 | $16.94M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۶:۵۶ | $100.35 | $462,741 | $17.02M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۵:۵۶ | $100.15 | $423,419 | $17.02M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۵۲ | $100.06 | $410,504 | $17.00M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۳۶ | $100.15 | $401,435 | $17.02M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۱ | $100.38 | $393,169 | $17.07M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۳۱ | $100.2 | $394,639 | $17.03M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۳۱ | $100.21 | $389,852 | $17.03M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۳۱ | $100.15 | $394,947 | $17.02M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $100.27 | $395,899 | $17.04M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۳۱ | $100.17 | $400,668 | $17.02M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۲۷ | $100.16 | $403,425 | $17.02M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۲۸ | $100.41 | $403,558 | $17.06M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۲۸ | $100.41 | $404,267 | $17.03M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۲۴ | $100.09 | $406,199 | $17.01M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۷ | $100.39 | $410,826 | $17.06M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۲ | $100.01 | $405,549 | $17.00M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۲ | $100.4 | $405,420 | $17.06M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۲۷ | $100.03 | $399,594 | $17.07M |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۲۳ | $100.06 | $404,309 | $17.01M |
بازارها و صرافیهای IEFAON
📊
اطلاعات صرافیها و جفتارزهای IEFAON به زودی اضافه میشود.
این بخش نیاز به تنظیم ادمین دارد.