قیمت Saturn Dollar (USDAT) — نرخ لحظهای به تومان و دلار
$0.9993
▼ 0.02٪۲۴ ساعت
۱۵۵٬۹۳۳ تومان
نرخ دلار: ۱۵۶٬۰۴۰ تومان
آپدیت: ۱۲:۵۱:۳۴
ارزش بازار$117.20Mرتبه #244
حجم معاملات ۲۴h$2.83M2.42٪ از ارزش بازار
FDV — ارزش رقیقشده$117.20Mعرضه کل: 117.28 میلیون
عرضه در گردش117.28 میلیونUSDAT
نمودار قیمت Saturn Dollar
تحلیل تکنیکال USDAT — RSI, MACD, Bollinger
در حال محاسبه اندیکاتورها...
🐋 فعالیت نهنگها — Saturn Dollar
در حال بارگذاری...
مبدل USDAT — دلار — تومان
معادل دلار$1.00
معادل تومان۱۵۵٬۹۳۳ ت
ماشینحساب سود سرمایهگذاری (ROI)
قیمت خرید USDAT$1.00
تعداد خریداریشده1000.050003 USDAT
ارزش امروز$999.36
سود / زیان-0.64$ (-0.06٪)
قیمت Saturn Dollar در ارزهای دیگر
| ارز | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 0.9993 |
| تومان ایران (IRT) | ۱۵۵٬۹۳۳ تومان |
| یورو (EUR) | 0.9194 EUR |
| پوند (GBP) | 0.7895 GBP |
| ین ژاپن (JPY) | 157.3916 JPY |
| دلار کانادا (CAD) | 1.3591 CAD |
| دلار استرالیا (AUD) | 1.5389 AUD |
| فرانک سوئیس (CHF) | 0.8994 CHF |
| یوان چین (CNY) | 7.255 CNY |
| وون کره (KRW) | 1,369.0574 KRW |
| روپیه هند (INR) | 83.4426 INR |
| رئال برزیل (BRL) | 5.0965 BRL |
درباره Saturn Dollar
Saturn Dollar (USDAT) در حال حاضر با قیمت $0.9996 معامله میشود و در رتبه 245 بازار جهانی رمزارزها قرار دارد. این دارایی دیجیتال با ارزش بازار 117.65 میلیون دلار یکی از گزینههای محبوب بازار است.
برای سرمایهگذاران ایرانی، تتیکس قیمت Saturn Dollar به تومان را بهصورت لحظهای محاسبه و نمایش میدهد تا تصمیمگیری آسانتر شود.
سوالات متداول درباره Saturn Dollar
قیمت فعلی Saturn Dollar (USDAT) برابر $0.9996 دلار است که معادل ۱۵۳٬۹۰۴ تومان میباشد. این قیمت بهصورت لحظهای در تتیکس بهروزرسانی میشود.
دادههای تاریخی Saturn Dollar
| تاریخ و ساعت | قیمت (USD) | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۲۷ | $0.9993 | $2.83M | $117.20M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۲۲ | $0.9995 | $2.83M | $117.22M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۴۷ | $0.9998 | $2.86M | $117.26M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۳ | $0.9995 | $2.89M | $117.24M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۲ | $0.9995 | $2.89M | $117.24M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.9996 | $2.89M | $117.24M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۴۰ | $0.9996 | $2.88M | $117.14M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۳۵ | $0.9998 | $2.77M | $117.32M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۳۵ | $0.9995 | $2.65M | $117.29M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۳۵ | $0.9996 | $2.49M | $117.40M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۳۵ | $0.9996 | $2.24M | $117.51M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۵ | $0.9996 | $2.08M | $117.76M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۵ | $0.9998 | $2.02M | $117.64M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۵ | $0.9993 | $1.76M | $117.63M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۳۱ | $0.9996 | $1.99M | $117.65M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۰۶ | $0.9996 | $1.99M | $117.65M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۰۶ | $0.9994 | $2.00M | $117.63M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۲:۰۶ | $0.9994 | $2.50M | $117.89M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۱:۰۱ | $0.9996 | $2.33M | $117.89M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۹:۵۶ | $0.9994 | $2.74M | $117.99M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۸:۵۶ | $0.9994 | $2.74M | $117.99M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۷:۵۶ | $0.9995 | $2.99M | $118.22M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۶:۵۶ | $0.9997 | $2.68M | $118.21M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۵:۵۶ | $0.9995 | $2.96M | $118.19M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۵۲ | $0.9998 | $4.15M | $118.36M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۳۶ | $0.9998 | $4.28M | $117.81M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۱ | $0.9997 | $3.77M | $117.81M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۳۱ | $0.9996 | $3.72M | $117.79M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۳۱ | $0.9994 | $4.21M | $117.81M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۳۱ | $0.9998 | $4.21M | $117.81M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.9996 | $4.16M | $117.79M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۳۱ | $0.9997 | $4.18M | $117.95M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۲۷ | $0.9998 | $4.17M | $117.96M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۲۸ | $0.9996 | $4.17M | $117.94M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۲۸ | $0.9993 | $4.12M | $118.16M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۲۴ | $0.9993 | $4.12M | $118.16M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۷ | $0.9999 | $4.24M | $118.23M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۲ | $0.9997 | $4.29M | $118.20M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۲ | $0.9994 | $4.74M | $118.17M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۲۷ | $0.9993 | $4.50M | $118.16M |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۲۳ | $1.0000 | $4.51M | $117.71M |
بازارها و صرافیهای USDAT
📊
اطلاعات صرافیها و جفتارزهای USDAT به زودی اضافه میشود.
این بخش نیاز به تنظیم ادمین دارد.