قیمت Usual (USUAL) — نرخ لحظهای به تومان و دلار
$0.0101
▼ 1.84٪۲۴ ساعت
۱٬۵۷۳ تومان
نرخ دلار: ۱۵۶٬۳۹۰ تومان
آپدیت: ۱۰:۲۷:۴۶
ارزش بازار$17.99Mرتبه #881
حجم معاملات ۲۴h$2.82M15.69٪ از ارزش بازار
FDV — ارزش رقیقشده$18.52Mعرضه کل: 1.84 میلیارد
عرضه در گردش1.79 میلیاردUSUAL
نمودار قیمت Usual
تحلیل تکنیکال USUAL — RSI, MACD, Bollinger
در حال محاسبه اندیکاتورها...
🐋 فعالیت نهنگها — Usual
در حال بارگذاری...
مبدل USUAL — دلار — تومان
معادل دلار$0.01
معادل تومان۱٬۵۷۳ ت
ماشینحساب سود سرمایهگذاری (ROI)
قیمت خرید USUAL$0.01
تعداد خریداریشده97723.912357 USUAL
ارزش امروز$982.76
سود / زیان-17.24$ (-1.72٪)
قیمت Usual در ارزهای دیگر
| ارز | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 0.01006 |
| تومان ایران (IRT) | ۱٬۵۷۳ تومان |
| یورو (EUR) | 0.0093 EUR |
| پوند (GBP) | 0.0079 GBP |
| ین ژاپن (JPY) | 1.5839 JPY |
| دلار کانادا (CAD) | 0.0137 CAD |
| دلار استرالیا (AUD) | 0.0155 AUD |
| فرانک سوئیس (CHF) | 0.0091 CHF |
| یوان چین (CNY) | 0.073 CNY |
| وون کره (KRW) | 13.7774 KRW |
| روپیه هند (INR) | 0.8397 INR |
| رئال برزیل (BRL) | 0.0513 BRL |
درباره Usual
Usual (USUAL) با رتبه 881 در بازار رمزارزها، یکی از گزینههای مورد توجه برای تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری دیجیتال است. ارزش بازار این رمزارز به 17.92 میلیون دلار رسیده است.
نرخ لحظهای Usual به تومان در تتیکس، بر اساس آخرین دادههای بازار بهروزرسانی میشود. برای پیگیری قیمت Usual، تتیکس را دنبال کنید.
سوالات متداول درباره Usual
قیمت فعلی Usual (USUAL) برابر $0.0100 دلار است که معادل ۱٬۵۷۰ تومان میباشد. این قیمت بهصورت لحظهای در تتیکس بهروزرسانی میشود.
دادههای تاریخی Usual
| تاریخ و ساعت | قیمت (USD) | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۳ | $0.0101 | $2.68M | $18.04M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۴۲ | $0.0101 | $2.69M | $18.04M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.0101 | $2.90M | $18.04M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۴۰ | $0.0101 | $2.71M | $18.12M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۳۵ | $0.0101 | $2.84M | $18.07M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۳۵ | $0.0100 | $2.93M | $17.92M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۳۵ | $0.009954 | $3.06M | $17.83M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۳۵ | $0.0100 | $3.03M | $17.96M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۵ | $0.0101 | $3.13M | $18.17M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۵ | $0.0102 | $3.22M | $18.30M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۵ | $0.0102 | $3.17M | $18.28M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۳۱ | $0.0102 | $3.10M | $18.26M |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۰۶ | $0.0102 | $3.33M | $18.20M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۰۶ | $0.0102 | $3.31M | $18.15M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۲:۰۶ | $0.0100 | $3.26M | $18.08M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۱:۰۱ | $0.0101 | $2.97M | $18.10M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۹:۵۶ | $0.0101 | $3.14M | $18.11M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۸:۵۶ | $0.0104 | $2.99M | $18.58M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۷:۵۶ | $0.0103 | $2.92M | $18.50M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۶:۵۶ | $0.0104 | $2.92M | $18.73M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۵:۵۶ | $0.0104 | $2.63M | $18.62M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۵۲ | $0.0102 | $2.90M | $18.31M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۴:۳۶ | $0.0103 | $2.56M | $18.43M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۳:۳۱ | $0.0103 | $2.91M | $18.38M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۲:۳۱ | $0.0102 | $2.77M | $18.26M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۱:۳۱ | $0.0101 | $2.85M | $18.16M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۱۰:۳۱ | $0.0102 | $2.91M | $18.34M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۹:۳۱ | $0.0102 | $2.73M | $18.23M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۸:۳۱ | $0.0102 | $2.77M | $18.31M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۷:۲۷ | $0.0103 | $2.78M | $18.42M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۶:۲۸ | $0.0104 | $2.74M | $18.53M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۵:۲۸ | $0.0103 | $2.76M | $18.45M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۴:۲۴ | $0.0103 | $2.67M | $18.52M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۳:۳۷ | $0.0104 | $2.74M | $18.69M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۲:۳۲ | $0.0105 | $2.50M | $18.75M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۱:۳۲ | $0.0103 | $2.65M | $18.41M |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ — ۰۰:۲۷ | $0.0102 | $2.62M | $18.32M |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ — ۲۳:۲۳ | $0.0102 | $2.72M | $18.34M |
بازارها و صرافیهای USUAL
📊
اطلاعات صرافیها و جفتارزهای USUAL به زودی اضافه میشود.
این بخش نیاز به تنظیم ادمین دارد.